| Abonament miesięczny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepustowość | Cena brutto PLN |
Cena na 12/mc PLN | Cena na 24/mc PLN | Telefon | Opłata instalacyjna | Własność | Raty 12 PLN/mc |
Raty 18 PLN/mc |
| 160 kb/s | 52,00 zł | 400 zł | Sprzęt Klienta | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | |
| 260 kb/s | 61,00 zł | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | |
| 320 kb/s | 73,20 zł | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | |
| 520 kb/s | 79,30 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | |
| 640 kb/s | 115,90 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | |
| 1024 kb/s | 146,40 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | |
| 1536 kb/s | 197,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | |
| 2048 kb/s | 263,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | |
| Abonament miesięczny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepustowość | Cena brutto PLN |
Cena na 12/mc PLN | Cena na 24/mc PLN | Telefon | Opłata instalacyjna | Własność | Raty 12 PLN/mc |
Raty 18 PLN/mc |
| 160 kb/s | 45,00 zł | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 260 kb/s | 54,90 zł | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 320 kb/s | 67,10 zł | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 520 kb/s | 67,10 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 640 kb/s | 103,70 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 1024 kb/s | 99,00 zł PROMOCJA | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 1536 kb/s | 164,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 2048 kb/s | 164,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| Abonament miesięczny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepustowość | Cena brutto PLN |
Cena na 12/mc PLN | Cena na 24/mc PLN | Telefon | Opłata instalacyjna | Własność | Raty 12 PLN/mc |
Raty 18 PLN/mc |
| 160 kb/s | 31,00 | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 260 kb/s | 45,00 | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 320 kb/s | 58,00 | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 520 kb/s | 59,00 | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 640 kb/s | 70,00 | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 1024 kb/s | 79,00 | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 1536 kb/s | 120,00 | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 2048 kb/s | 170,00 | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| Abonament miesięczny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepustowość | Cena brutto PLN |
Cena na 12/mc PLN | Cena na 24/mc PLN | Telefon | Opłata instalacyjna | Własność | Raty 12 PLN/mc |
Raty 18 PLN/mc |
| 520 kb/s | 50,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 640 kb/s | 60,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 1024 kb/s | 70,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 1536 kb/s | 90,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 2048 kb/s | 120,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| Abonament miesięczny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepustowość | Cena brutto PLN |
Cena na 12/mc PLN | Cena na 24/mc PLN | Telefon | Opłata instalacyjna | Własność | Raty 12 PLN/mc |
Raty 18 PLN/mc |
| 160 kb/s | 104,00 zł | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 260 kb/s | 122,00 zł | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 320 kb/s | 146,40 zł | -- | -- | nie dotyczy | 499,00 zł | Sprzęt Klient | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 520 kb/s | 158,60 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 640 kb/s | 231,80 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 1024 kb/s | 292,80 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 1536 kb/s | 394,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |
| 2048 kb/s | 526,00 zł | -- | -- | 0,00 zł | 499,00 zł | Sprzęt Klienta | 48,63 zł | 34,55 zł |